The most popular size guides
Men Polos & T-shirts
Size | Bust Circumference (cm/inch) | Pant Waist Circumference (cm/inch) |
---|---|---|
2 - XS | 90-93cm / 35-37inch | 73cm / 28inch |
3 - S | 90-93cm / 35-37inch | 73cm / 28inch |
4 - M | 97-101cm / 38-40inch | 85-98cm / 33-35inch |
5 - L | 105-109cm / 41-43inch | 93-97cm / 36-38inch |
6 - XL | 113-117cm / 44-46inch | 101-106cm / 39-42inch |
7 - 2XL | 121-125cm / 48-49inch | 111-116cm / 44-46inch |
8 - 3XL | 129cm / 51inch | 121cm / 48inch |
9 - 4XL | 134cm / 53inch | 126cm / 50inch |
10 - 1XG | 139cm / 55inch | 131cm / 52inch |
11 - 2XG | 144cm / 57inch | 136cm / 54inch |
How to measure?

- A. Neck Circumference
- B. Bust Circumference
- C. Pant Waist Circumference
Men Shirts
Size | Neck Circumference | Bust Circumference | Pant Waist Circumference |
---|---|---|---|
XS-S - 37 Numeric | 36cm / 14inch | 90cm / 35inch | 77cm / 30inch |
S - 38 Numeric | 37cm / 14.5inch | 93cm / 37inch | 81cm / 31inch |
S-M - 39 Numeric | 38cm / 15inch | 97cm / 38inch | 85cm / 33inch |
M - 40 Numeric | 39cm / 15.5inch | 101cm / 40inch | 89cm / 35inch |
M-L - 41 Numeric | 40cm / 15.8inch | 105cm / 41inch | 93cm / 36inch |
L - 42 Numeric | 41cm / 16inch | 109cm / 43inch | 97cm / 38inch |
L-XL - 43 Numeric | 42cm / 16.7inch | 113cm / 44inch | 101cm / 39inch |
XL - 44 Numeric | 43cm / 17inch | 117cm / 46inch | 106cm / 42inch |
XL-2XL - 45 Numeric | 44cm / 17.5inch | 121cm / 48inch | 111cm / 44inch |
How to measure?

- A. Neck Circumference
- B. Bust Circumference
- C. Pant Waist Circumference
Men Trousers
Size | Pant Waist Circumference (cm/inch) | Low Hip Circumference (cm/inch) |
---|---|---|
XS | 73cm / 28inch | 85cm / 33inch |
S | 77cm / 30inch | 88cm / 35inch |
M | 85cm / 33inch | 96cm / 38inch |
L | 93cm / 36inch | 104cm / 41inch |
XL | 101cm / 39inch | 112cm / 44inch |
2XL | 111cm / 44inch | 118cm / 46inch |
3XL | 121cm / 48inch | 124cm / 49inch |
How to measure?
- A. Pant Waist Circumference
- B. Low Hip Circumference
- C. Inseam Leg Length

Men Shoes
Size (UK/EU/US) | Foot Length |
---|---|
6UK - 39.5EU - 7US | 24.6cm / 9.7inch |
6.5UK - 40EU - 7.5US | 25.1cm / 9.9inch |
7UK - 40.5EU - 8US | 25.4cm / 10inch |
7.5UK - 41EU - 8.5US | 25.8cm / 10.2inch |
8UK - 42EU - 9US | 26.5cm / 10.4inch |
8.5UK - 42.5EU - 9.5US | 26.7cm / 10.5inch |
9UK - 43EU - 10US | 27.1cm / 10.7inch |
9.5UK - 44EU - 10.5US | 27.8cm / 10.9inch |
10UK - 44.5EU - 11US | 28cm / 11inch |
10.5UK - 45EU - 11.5US | 28.5cm / 11.2inch |
11UK - 46EU - 12US | 29.1cm / 11.5inch |
11.5UK - 46.5EU - 12.5US | 29.4cm / 11.6inch |
12UK - 47EU - 13US | 30cm / 11.8inch |
13UK - 48EU - 14US | 30.5cm / 12inch |
14UK - 49EU - 15US | 31cm / 12.2inch |
How to measure?
- Foot Length

Women Polos & Tshirts
Size | Numeric Sizing | UK Sizing | Bust Circumference | Waist Circumference | Low Hip Circumference | Arm Length |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 4 | 78cm / 31inch | 60cm / 24inch | 86cm / 34inch | 57cm / 22inch |
S | 34-36 | 6-8 | 82-86cm / 32-34inch | 64-68cm / 25-27inch | 90-94cm / 35-37inch | 57-58cm / 23inch |
M | 38-40 | 10-12 | 90-94cm / 35-37inch | 72-76cm / 28-30inch | 98-102cm / 39-40inch | 59cm / 23inch |
L | 42-44 | 14-16 | 98-102cm / 39-40inch | 80-84cm / 31-33inch | 106-110cm / 42-43inch | 60-61cm / 24inch |
XL | 46-48 | 18-20 | 107-112cm / 42-44inch | 89-94cm / 35-37inch | 115-120cm / 45-47inch | 61-62cm / 24inch |
How to measure?

- A. Bust Circumference
- B. Waist Circumference
- C. Low Hip Circumference
- D. Arm Length
Women Shirts
Size | Numeric Sizing | UK Sizing | Bust Circumference | Waist Circumference | Low Hip Circumference | Arm Length |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 4 | 78cm / 31inch | 60cm / 24inch | 86cm / 34inch | 57cm / 22inch |
S | 34-36 | 6-8 | 82-86cm / 32-34inch | 64-68cm / 25-27inch | 90-94cm / 35-37inch | 57-58cm / 23inch |
M | 38-40 | 10-12 | 90-94cm / 35-37inch | 72-76cm / 28-30inch | 98-102cm / 39-40inch | 59cm / 23inch |
L | 42-44 | 14-16 | 98-102cm / 39-40inch | 80-84cm / 31-33inch | 106-110cm / 42-43inch | 60-61cm / 24inch |
XL | 46-48 | 18-20 | 107-112cm / 42-44inch | 89-94cm / 35-37inch | 115-120cm / 45-47inch | 61-62cm / 24inch |
How to measure?

- A. Bust Circumference
- B. Waist Circumference
- C. Low Hip Circumference
- D. Arm Length
Women Shoes
Size (UK - EU - US) | Foot Length |
---|---|
3UK - 35.5EU - 5US | 22.7cm / 8.9inch |
3.5UK - 36EU - 5.5US | 22.9cm / 9inch |
4UK - 37EU - 6US | 23.8cm / 9.3inch |
4.5UK - 37.5EU - 6.5US | 24cm / 9.4inch |
5UK - 38EU - 7US | 24.3cm / 9.6inch |
5.5UK - 39EU - 7.5US | 25.1cm / 9.9inch |
6UK - 39.5EU - 8US | 25.4cm / 10inch |
6.5UK - 40EU - 8.5US | 25.6cm / 10.1inch |
7UK - 40.5EU - 9US | 25.8cm / 10.2inch |
7.5UK - 41EU - 9.5US | 26.3cm / 10.4inch |
How to measure?
- A. Foot Length

Kids Shoes
Size | Foot Length (cm) | Foot Length (inch) |
---|---|---|
10 | 17.7 cm | 7 inch |
11 | 18.4 cm | 7.2 inch |
11.5 | 19 cm | 7.5 inch |
12.5 | 19.7 cm | 7.8 inch |
13 | 20.4 cm | 8 inch |
1 | 21 cm | 8.3 inch |
2 | 21.7 cm | 8.5 inch |
How to measure?
- A. Foot Length

Kids Clothing
Size | Bust Circumference (cm) | Bust Circumference (inch) | Waist Circumference (cm) | Waist Circumference (inch) | Low Hip Circumference (cm) | Low Hip Circumference (inch) | Total Height (cm) | Total Height (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 50 cm | 20 inch | 49 cm | 19 inch | 50 cm | 20 inch | 80 cm | 31 inch |
2A | 53 cm | 21 inch | 51 cm | 20 inch | 53 cm | 21 inch | 92 cm | 36 inch |
3A | 54 cm | 21 inch | 53 cm | 21 inch | 56 cm | 22 inch | 98 cm | 39 inch |
4A | 56 cm | 22 inch | 54 cm | 21 inch | 60 cm | 24 inch | 104 cm | 41 inch |
How to measure?
- A. Bust Circumference
- B. Waist Circumference
- C. Low Hip Circumference
- D. Total Height
